Les ordures ménagères
PLANNING DE COLLECTE DES ORDURES MENAGERES :
PLANNING DE COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 2025 | ||||||||||||||
DÉCEMBRE 2024 | ||||||||||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | ||||||||
30 | 31 | |||||||||||||
JANVIER 2025 | FÉVRIER 2025 | |||||||||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||
MARS 2025 | AVRIL 2025 | |||||||||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | |||||
31 | ||||||||||||||
MAI 2025 | JUIN 2025 | |||||||||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | ||||||||||||||
JUILLET 2025 | AOÛT 2025 | |||||||||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
SEPTEMBRE 2025 | OCTOBRE 2025 | |||||||||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
NOVEMBRE 2025 | DÉCEMBRE 2025 | |||||||||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | |||||
JANVIER 2026 | ||||||||||||||
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | ||||||||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
Collecte Iguerande - Mailly - Saint Julien de Jonzy | ||||||||||||||
Collecte Briant - Sarry - Saint Didier en Brionnais - Varenne l'Arconce - Oyé | ||||||||||||||
Collecte Saint Bonnet de Cray - Saint Christophe en Brionnais - Semur en Brionnais | ||||||||||||||
Collecte Fleury la Montagne - Ligny en Brionnais - Sainte Foy | ||||||||||||||
Jour férié ayant un impact sur la collecte |
Fichier à télécharger :
Planning collecte om 2025 (154.61 Ko)
Date de dernière mise à jour : 27/01/2025