Les ordures ménagères

PLANNING DE COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 2026 :
| PLANNING DE COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 2026 | ||||||||||||||
| DÉCEMBRE 2025 | ||||||||||||||
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | ||||||||
| 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
| JANVIER 2026 | FÉVRIER 2026 | |||||||||||||
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| MARS 2026 | AVRIL 2026 | |||||||||||||
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| 30 | 31 | |||||||||||||
| MAI 2026 | JUIN 2026 | |||||||||||||
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | ||||||
| JUILLET 2026 | AOÛT 2026 | |||||||||||||
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 31 | ||||||||||||||
| SEPTEMBRE 2026 | OCTOBRE 2026 | |||||||||||||
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| NOVEMBRE 2026 | DÉCEMBRE 2026 | |||||||||||||
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 30 | ||||||||||||||
| JANVIER 2027 | ||||||||||||||
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | ||||||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| Collecte Iguerande - Mailly - Saint Julien de Jonzy | ||||||||||||||
| Collecte Briant - Sarry - Saint Didier en Brionnais - Varenne l'Arconce - Oyé | ||||||||||||||
| Collecte Saint Bonnet de Cray - Saint Christophe en Brionnais - Semur en Brionnais | ||||||||||||||
| Collecte Fleury la Montagne - Ligny en Brionnais - Sainte Foy | ||||||||||||||
| Jour férié ayant un impact sur la collecte | ||||||||||||||
Fichier à télécharger :
Planning collecte om 2026 (177.77 Ko)
Date de dernière mise à jour : 30/12/2025
Français
English
Español
Italiano
Deutsch
Nederlands
Portuguesa